| № | Виды работ | Цена |
|---|---|---|
| I. | Лечение кариеса | |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | от 3600 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита) | от 10000 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение периодонтита) | от 11000 |
| II. | Прочие терапевтические услуги | |
| А16.07.002 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 6600 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта ультразвуковая чистка зубов с Air Flow | 6500 |
| А16.07.020 | Процедура Vector на 2 челюсти (Одна челюсть 3600р) | 6000 |
| 11.07.011 | Плазмолифтинг | 7200 курс (30000 3-4 процедуры) |
| III. | Хирургическая стоматология | |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное | 4500 |
| А16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 3500 |
| А16.07.001.003 | Удаление фрагмента зуба | 3250 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка, губы | 2500 |
| Удаление дистопированного зуба | от 6500 | |
| Удаление ретенированного зуба | от 6500 | |
| IV. | Имплантация | |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (Осстем) | 25000 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Medentika/AlphaBio (Медентика/Альфабио) | 30000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Biocare (Нобель) | 45000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Straumann (Штрауман) | 70000 | |
| А16.07.005 | Синуслифтинг (открытый) | от 30000 |
| V. | Ортопедическая стоматология | |
| А23.07.002.033 | Пластмассовый протез (частично съемный) | от 28000 |
| А23.07.002.040 | Пластмассовый протез (полный съемный) | от 36000 |
| А16.07.036 | Бюгельное протезирование | от 48000 (под ключ) |
| А16.07.035 | Микропротез 1-3 зуба | 9000 под ключ |
| А23.07.002.030 | Коронка пластмассовая (под ключ) | 8520 |
| А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая, зуб КХС | 8550 |
| А23.07.002.053 | Металлокерамическая коронка | от 8000 |
| А16.07.003 | Цельнокерамическая коронка, зуб, винир, вкладка E-MAX | от 25200 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | от 18600 |
| VI. | Ортодонтическая стоматология | |
| А16.07.048 | Лечение при помощи брекет-систем | 72 000 за 1,5 года |
| Брекет-системы подбираются индивидуально и не входят в стоимость лечения. | ||

